![]() |
![]() |
|
Allgemein | |
Gegner: | ![]() |
Spiel: | Unreal Tournament 2004 |
Gametyp: | Team Arena Master |
Matchtyp: | ClanBase TAM SpringCup 2k7 |
XonX | 4 vs 4 |
Own LineUp: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Locations | |
1. DM-AkBal2k4 | ![]() |
2. DM-Goose2k4 | ![]() |
Ergebnisse | |||
[UoF] | »D&K°« | Screen | |
DM-AkBal2k4 | 10 | 1 | show |
DM-Goose2k4 | 10 | 2 | show |
2 (20) |
0 (3) |
||
s. SCR | s. SCR |
Bericht | |
Lief rund. ![]() |
|
![]() |
Alle Zeiten sind GMT. Es ist jetzt 21:28. |
Powered by Virtual War, Copyright © 2001 - 2019 |