|
|||
|
|
|
||||
| Allgemein | |
| Gegner: | redefined |
| Spiel: | Unreal Tournament 2004 |
| Gametyp: | Team Arena Master |
| Matchtyp: | ClanBase TAM SpringCup 2k7 |
| XonX | 4 vs 4 |
| Own LineUp: | |
| Locations | |
| 1. DM-Corrugation | ![]() |
| 2. DM-Goliath | ![]() |
| Ergebnisse | |||
| [UoF] | re° | Screen | |
| DM-Corrugation | 10 | 2 | show |
| DM-Goliath | 10 | 6 | show |
| 2 (20) |
0 (8) |
||
| s. SCR | s. SCR | ||
| Bericht | |
| Schönes sauberes Spiel. |
|
Kommentare (0) |
| Alle Zeiten sind GMT. Es ist jetzt 12:53. |
| Powered by Virtual War, Copyright © 2001 - 2019 |