![]() |
![]() |
|
Allgemein | |
Gegner: | ![]() |
Spiel: | Unreal Tournament 2004 |
Gametyp: | Capture The Flag |
Matchtyp: | ClanBase CTF FallCup 2k6 |
XonX | 5 vs 5 |
Own LineUp: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Locations | |
1. CTF-Citadel | ![]() |
2. CTF-DeepSprinta-PRO | ![]() |
Ergebnisse | |||
[UoF] | DzR | Screen | |
CTF-Citadel | 5 | 3 | show |
CTF-DeepSprinta-PRO | 5 | 3 | show |
10 |
6 |
||
s. SCR | s. SCR |
Bericht | |
nicht verfügbar | |
![]() |
Alle Zeiten sind GMT. Es ist jetzt 02:36. |
Powered by Virtual War, Copyright © 2001 - 2019 |