|
|||
|
|
|
||||
| Allgemein | |
| Gegner: | Extreme Natural Born Killers |
| Spiel: | Enemy Territory |
| Gametyp: | StopWatch |
| Matchtyp: | L4F ET Ladder |
| XonX | 3 vs 3 |
| Own LineUp: | |
| Locations | |
| 1. Oasis | ![]() |
| 2. tc_base | Bild nicht verfügbar |
| Ergebnisse | |||
| [UoF] | enbk:: | Screen | |
| Oasis | 2 | 0 | |
| tc_base | 1 | 1 | |
| 1 (3) |
0 (1) |
||
| - | - | ||
| Bericht | |
| nicht verfügbar | |
Kommentare (1) |
| Alle Zeiten sind GMT. Es ist jetzt 14:51. |
| Powered by Virtual War, Copyright © 2001 - 2019 |