![]() |
![]() |
|
Allgemein | |
Gegner: | ![]() |
Spiel: | Unreal Tournament 2004 Insta |
Gametyp: | Capture The Flag Insta |
Matchtyp: | ClanBase iCTF FallCup 2k5 |
XonX | 5 vs 5 |
Own LineUp: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Locations | |
1. CTF-Drunklet-PRO2 | ![]() |
2. CTF-BrokenLimits-PRO | ![]() |
Ergebnisse | |||
[UoF] | [-99-] | Screen | |
CTF-Drunklet-PRO2 | 1 | 10 | show |
CTF-BrokenLimits-PRO | 2 | 2 | show |
0 (3) |
1 (12) |
||
s. SCR | s. SCR |
Bericht | |
Sehr sehr knapp auf Broken. Hätten wirklich ein WIN verdient gehabt. Vorallem nach den ganzen Pech in der letzten Zeit. Ist halt nicht unser Cup dies mal... War ansonsten OK. ![]() |
|
![]() |
Alle Zeiten sind GMT. Es ist jetzt 11:48. |
Powered by Virtual War, Copyright © 2001 - 2019 |