|
|||
|
|
|
||||
| Allgemein | |
| Gegner: | Noobs United |
| Spiel: | Enemy Territory |
| Gametyp: | StopWatch |
| Matchtyp: | L4F ET Ladder |
| XonX | 6 vs 6 |
| Own LineUp: | |
| Locations | |
| 1. ...ist noch offen... | ![]() |
| 2. ...ist noch offen... | ![]() |
| Ergebnisse | |||
| [UoF] | nu/. | Screen | |
| ...ist noch offen... | 0 | 2 | |
| ...ist noch offen... | 0 | 2 | |
| 0 (0) |
2 (4) |
||
| - | - | ||
| Bericht | |
| nicht verfügbar | |
Kommentare (1) |
| Alle Zeiten sind GMT. Es ist jetzt 14:39. |
| Powered by Virtual War, Copyright © 2001 - 2019 |