![]() |
![]() |
|
Allgemein | |
Gegner: | ![]() |
Spiel: | Enemy Territory |
Gametyp: | StopWatch |
Matchtyp: | L4F ET Ladder |
XonX | 6 vs 6 |
Own LineUp: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Locations | |
1. SW_Goldrush_te | ![]() |
2. Battery | ![]() |
3. Railgun | ![]() |
Ergebnisse | |||
[UoF] | eTp | Screen | |
SW_Goldrush_te | 1 | 0 | |
Battery | 0 | 1 | |
Railgun | 0 | 1 | |
1 (1) |
2 (2) |
||
SpongeBob, reusper, Virus88, Tel.Per, the_mole | aero, Kreuz!ger, Mess!as, Muki Turkey, Meph!sto, Harleck!n |
Bericht | |
noch mehr fertig kann man nicht mehr sein das war nicht gut für die moral![]() |
|
![]() |
Alle Zeiten sind GMT. Es ist jetzt 02:26. |
Powered by Virtual War, Copyright © 2001 - 2019 |