![]() |
![]() |
|
Allgemein | |
Gegner: | ![]() |
Spiel: | Enemy Territory |
Gametyp: | StopWatch |
Matchtyp: | ESL ET Ladder |
XonX | 3 vs 3 |
Own LineUp: | |
Locations | |
1. Oasis | ![]() |
2. Supply Depot (fixed) | ![]() |
Ergebnisse | |||
[UoF] | F4F | Screen | |
Oasis | 2 | 0 | |
Supply Depot (fixed) | 2 | 0 | |
2 (4) |
0 (0) |
||
- | - |
Bericht | |
nicht verfügbar | |
![]() |
Alle Zeiten sind GMT. Es ist jetzt 02:53. |
Powered by Virtual War, Copyright © 2001 - 2019 |